바로가기메뉴

우측 토글메뉴 닫기
RT Board
RT Story
Accomplishments
Radiation Statistics
Radiation Encyclopedia
Recommended Site
News
RT News
Event Announcement
Notice
RT Information
Patent NDSL
Research Paper NDSL
Laws and Regulations
Publications
Issue Paper
Legal Analysis Report
Company Support
Company Promotion
Product Promotion
About RATIS
About RATIS
Vision
CI
Sitemap
How to Visit RATIS
Customer Center
Q&A
FAQ
Privacy Policy
Terms and Conditions
Login
SITEMAP

이전 페이지로 가기Research Article

~ Search
(Unit: Number of published articles)
Research Article
Item Domestic International Sum
SCI non-SCI Subtotal SCI non-SCI Subtotal SCI non-SCI Subtotal
2012 46 88 134 283 17 300 329 105 434
2013 21 68 89 194 19 213 215 87 302
2014 58 60 118 237 14 251 295 74 369
2015 43 42 85 289 17 306 332 59 391
2016 40 71 111 329 10 339 369 81 450
2017 37 38 75 239 10 249 276 48 324
2018 47 41 88 311 13 324 358 54 412
2019 24 37 61 309 8 317 333 45 378
2020 37 26 63 201 4 205 238 30 268
2021 17 18 35 190 6 196 207 24 231
Total 370 489 859 2,582 118 2,700 2,952 607 3,559
Research Article
Item Domestic International Sum
2012 134 300 434
2013 89 213 302
2014 118 251 369
2015 85 306 391
2016 111 339 450
2017 75 249 324
2018 88 324 412
2019 61 317 378
2020 63 205 268
2021 35 196 231
Total 859 2,700 3,559

 

 

Ref : Nuclear White Paper 2023