바로가기메뉴

우측 토글메뉴 닫기
RT Board
RT Story
Accomplishments
Radiation Statistics
Radiation Encyclopedia
Recommended Site
News
RT News
Event Announcement
Notice
RT Information
Patent NDSL
Research Paper NDSL
Laws and Regulations
Publications
Issue Paper
Legal Analysis Report
Company Support
Company Promotion
Product Promotion
About RATIS
About RATIS
Vision
CI
Sitemap
How to Visit RATIS
Customer Center
Q&A
FAQ
Privacy Policy
Terms and Conditions
Login
SITEMAP

이전 페이지로 가기Permission and Licensing

(Unit: RI(GBq), RG(number of device))


Year Item RI RG
Unsealing Sealing Total
2021 Nuclear Safety Act Industry 43,340,068 238,075,482 281,415,550 657,834
Medicine 33,441,416 15,375,489 48,816,905 361
Research 30,330,733 63,659,325 93,990,058 790
Education 323,382 1,541,111 1,864,493 1,256
Public 18,145,881 306,683 18,452,564 2,190
Military 1,597,003 8,534,244 10,131,247 306
Subtotal 127,178,483 327,492,334 454,670,817 662,737
Medical Service
Act
RG for diagnosis 0 0 0 96,112
Veterinarians Act RG for animals 0 0 0 3,384
Total 127,178,483 327,492,334 454,670,817 762,233
2020 Nuclear Safety Act Industry 47,964,762 676,292,749 724,257,511 593,254
Medicine 33,354,072 11,958,516 45,312,588 330
Research 21,772,019 78,445,617 100,217,636 727
Education 323,348 1,389,392 1,712,740 1,248
Public 18,146,011 273,992 18,420,003 2,114
Military 1,597,003 118,468 1,715,471 299
Subtotal 123,157,215 768,478,734 891,635,949 597,972
Medical Service
Act
RG for diagnosis 0 0 0 93,236
Veterinarians Act RG for animals 0 0 0 3,189
Total 123,157,215 768,478,734 891,635,949 694,397
2019 Nuclear Safety Act Industry 32,472,101 136,474,549 168,946,650 554,607
Medicine 7,542,210 10,971,795 18,514,005 331
Research 21,767,683 42,066,342 63,834,025 771
Education 193,888 1,313,782 1,507,670 1,233
Public 18,148,874 273,155 18,422,029 2,052
Military 1,597,003 116,716 1,713,719 269
Subtotal 81,721,759 191,216,339 272,938,098 559,263
Medical Service
Act
RG for diagnosis 0 0 0 90,449
Veterinarians Act RG for animals 0 0 0 3,113
Total 81,721,759 191,216,339 272,938,098 652,825
2018 Nuclear Safety Act Industry 25,348,121 115,427,588 140,775,709 553,675
Medicine 5,811,979 11,098,846 16,910,825 298
Research 19,759,958 24,157,605 43,917,563 768
Education 101,834 1,313,670 1,415,504 1,224
Public 18,874 272,742 291,616 2,030
Military 1,597,003 116,710 1,713,713 263
Subtotal 52,637,769 152,387,161 205,024,930 558,258
Medical Service
Act
RG for diagnosis 0 0 0 87,371
Veterinarians Act RG for animals 0 0 0 3,113
Total 52,637,769 152,387,161 205,024,930 648,742
2017 Nuclear Safety Act Industry 32,381,779 139,945,835 172,327,614 519,278
Medicine 6,967,424 10,471,456 17,438,880 267
Research 21,774,088 45,834,233 67,608,321 753
Education 194,007 1,313,789 1,507,796 1,190
Public 18,148,949 273,150 18,422,099 1,891
Military 1,561,000 116,710 1,677,710 251
Subtotal 81,027,247 197,955,173 278,982,420 523,630
Medical Service
Act
RG for diagnosis 0 0 0 85,703
Veterinarians Act RG for animals 0 0 0 2,952
Total 81,027,247 197,955,173 278,982,420 612,285
2016 Nuclear Safety Act Industry 433,398 159,675,505 160,108,903 36,968
Medicine 5,642,716 10,534,472 16,177,188 257
Research 11,218,478 19,719,464 30,937,942 697
Education 175,874 1,313,858 1,489,732 1,202
Public 7,299 273,376 280,675 1,822
Military 1,561,000 116,712 1,677,712 246
Subtotal 19,038,765 191,633,387 210,672,152 41,192
Medical Service
Act
RG for diagnosis 0 0 0 83,077
Veterinarians Act RG for animals 0 0 0 2,751
Total 19,038,765 191,633,387 210,672,152 127,020
2015 Nuclear Safety Act Industry 28,639 114,551,048 114,579,687 31,627
Medicine 5,488,058 10,662,215 16,150,273 265
Research 11,203,601 19,613,810 30,817,411 652
Education 2,014 1,313,761 1,315,775 1,177
Public 4,787 273,635 278,422 1,668
Military 1,561,000 116,707 1,677,707 249
Subtotal 18,288,099 146,531,176 164,819,275 35,638
Medical Service
Act
RG for diagnosis 0 0 0 77,673
Veterinarians Act RG for animals 0 0 0 2,630
Total 18,288,099 146,531,176 164,819,275 115,941
Total Nuclear Safety Act Industry 181,968,868 1,580,442,756 1,762,411,624 2,947,243
Medicine 98,247,875 81,072,789 179,320,664 2,109
Research 137,826,560 293,496,396 431,322,956 5,158
Education 1,314,347 9,499,363 10,813,710 8,530
Public 72,620,675 1,946,733 74,567,408 13,767
Military 11,071,012 9,236,267 20,307,279 1,883
Subtotal 503,049,337 1,975,694,304 2,478,743,641 2,978,690
Medical Service
Act
RG for diagnosis 0 0 0 613,621
Veterinarians Act RG for animals 0 0 0 21,132
Total 503,049,337 1,975,694,304 2,478,743,641 3,613,443
Year Item RI RG
2021 Nuclear Safety Act 454,670,817 662,737
Medical Service Act 0 96,112
Veterinarians Act 0 3,384
Total 454,670,817 762,233
2020 Nuclear Safety Act 891,635,949 597,972
Medical Service Act 0 93,236
Veterinarians Act 0 3,189
Total 891,635,949 694,397
2019 Nuclear Safety Act 272,938,098 559,263
Medical Service Act 0 90,449
Veterinarians Act 0 3,113
Total 272,938,098 652,825
2018 Nuclear Safety Act 205,024,930 558,258
Medical Service Act 0 87,371
Veterinarians Act 0 3,113
Total 205,024,930 648,742
2017 Nuclear Safety Act 278,982,420 523,630
Medical Service Act 0 85,703
Veterinarians Act 0 2,952
Total 278,982,420 612,285
2016 Nuclear Safety Act 210,672,152 41,192
Medical Service Act 0 83,077
Veterinarians Act 0 2,751
Total 210,672,152 127,020
2015 Nuclear Safety Act 164,819,275 35,638
Medical Service Act 0 77,673
Veterinarians Act 0 2,630
Total 164,819,275 115,941
Total Nuclear Safety Act 2,478,743,641 2,978,690
Medical Service Act 0 613,621
Veterinarians Act 0 21,132
Total 2,478,743,641 3,613,443

※ Source :Survey on the Status of Radiation/RI Utilization in 2021 , KARA(2023)