바로가기메뉴

우측 토글메뉴 닫기
RT Board
RT Story
Accomplishments
Radiation Statistics
Radiation Encyclopedia
Recommended Site
News
RT News
Event Announcement
Notice
RT Information
Patent NDSL
Research Paper NDSL
Laws and Regulations
Publications
Issue Paper
Legal Analysis Report
Company Support
Company Promotion
Product Promotion
About RATIS
About RATIS
Vision
CI
Sitemap
How to Visit RATIS
Customer Center
Q&A
FAQ
Privacy Policy
Terms and Conditions
Login
SITEMAP

이전 페이지로 가기 Utilization Institutions

~ Search

(Unit : Number (Number of business place))


Year Item RI RG RI/RG Total
2022 Nuclear Safety Act Industry 1,075 6,220 441 7,736
Medicine 73 6 101 180
Research 187 299 179 665
Education 0 0 0 0
Public 248 719 83 1,050
Military 0 0 0 0
Subtotal 1,583 7,244 804 9,631
Medical Service Act RG for diagnosis 0 40,883 0 40,883
Veterinarians Act RG for animals 0 3,567 0 3,567
Total 1,583 51,694 804 54,081
2021 Nuclear Safety Act Industry 1,130 6,113 429 7,672
Medicine 91 4 89 184
Research 203 289 174 666
Education 0 0 0 0
Public 258 677 90 1,025
Military 0 0 0 0
Subtotal 1,682 7,083 782 9,547
Medical Service Act RG for diagnosis 0 39,883 0 39,883
Veterinarians Act RG for animals 0 3,384 0 3,384
Total 1,682 50,350 782 52,814
2020 Nuclear Safety Act Industry 1,122 5,740 430 7,292
Medicine 87 4 100 191
Research 201 283 180 664
Education 0 0 0 0
Public 262 639 95 996
Military 0 0 0 0
Subtotal 1,672 6,666 805 9,143
Medical Service Act RG for diagnosis 0 38,920 0 38,920
Veterinarians Act RG for animals 0 3,037 0 3,037
Total 1,672 48,623 805 51,100
2019 Nuclear Safety Act Industry 1,108 5,374 416 6,898
Medicine 94 3 98 195
Research 177 276 181 634
Education 0 0 0 0
Public 294 596 102 992
Military 0 0 0 0
Subtotal 1,673 6,249 797 8,719
Medical Service Act RG for diagnosis 0 38,061 0 38,061
Veterinarians Act RG for animals 0 2,782 0 2,782
Total 1,673 47,092 797 49,562
2018 Nuclear Safety Act Industry 1,108 5,040 415 6,563
Medicine 97 5 93 195
Research 172 273 186 631
Education 0 0 0 0
Public 273 186 631 1,090
Military 0 0 0 0
Subtotal 1,650 5,504 1,325 8,479
Medical Service Act RG for diagnosis 0 37,038 0 37,038
Veterinarians Act RG for animals 0 2,948 0 2,948
Total 1,650 45,490 1,325 48,465
2017 Nuclear Safety Act Industry 1,108 4,690 410 6,208
Medicine 103 3 91 197
Research 179 265 184 628
Education 0 0 0 0
Public 296 501 107 904
Military 0 0 0 0
Subtotal 1,686 5,459 792 7,937
Medical Service Act RG for diagnosis 0 36,258 0 36,258
Veterinarians Act RG for animals 0 2,623 0 2,623
Total 1,686 44,340 792 46,818
2016 Nuclear Safety Act Industry 1,191 4,327 287 5,805
Medicine 108 2 89 199
Research 217 294 111 622
Education 0 0 0 0
Public 312 460 75 847
Military 0 0 0 0
Subtotal 1,828 5,083 562 7,473
Medical Service Act RG for diagnosis 0 35,319 0 35,319
Veterinarians Act RG for animals 0 2,657 0 2,657
Total 1,828 43,059 562 45,449
2015 Nuclear Safety Act Industry 1,067 3,973 386 5,426
Medicine 116 6 90 212
Research 179 230 183 592
Education 0 0 0 0
Public 297 399 100 796
Military 0 0 0 0
Subtotal 1,659 4,608 759 7,026
Medical Service Act RG for diagnosis 0 33,921 0 33,921
Veterinarians Act RG for animals 0 2,508 0 2,508
Total 1,659 41,037 759 43,455
2014 Nuclear Safety Act Industry 1,072 3,606 370 5,048
Medicine 113 5 90 208
Research 185 227 183 595
Education 0 0 0 0
Public 319 364 78 761
Military 0 0 0 0
Subtotal 1,689 4,202 721 6,612
Medical Service Act RG for diagnosis 0 33,471 0 33,471
Veterinarians Act RG for animals 0 2,218 0 2,218
Total 1,689 39,891 721 42,301
Year RI RG RI/RG Total
2022 1,583 51,694 804 54,081
2021 1,682 50,350 782 52,814
2020 1,672 48,623 805 51,100
2019 1,673 47,092 797 49,562
2018 1,650 45,490 1,325 48,465
2017 1,686 44,340 792 46,818
2016 1,828 43,059 562 45,449
2015 1,659 41,037 759 43,455
2014 1,689 39,891 721 42,301

※ Source :Survey on the Status of Radiation/RI Utilization in 2022, KARA(2024)