바로가기메뉴

우측 토글메뉴 닫기
RT Board
RT Story
Accomplishments
Radiation Statistics
Radiation Encyclopedia
Recommended Site
News
RT News
Event Announcement
Notice
RT Information
Patent NDSL
Research Paper NDSL
Laws and Regulations
Publications
Issue Paper
Legal Analysis Report
Company Support
Company Promotion
Product Promotion
About RATIS
About RATIS
Vision
CI
Sitemap
How to Visit RATIS
Customer Center
Q&A
FAQ
Privacy Policy
Terms and Conditions
Login
SITEMAP

이전 페이지로 가기Market Size

~ Search
(Unit: Million KRW)
Market Size
Year Import Production Export
2013 225,897 608,993 431,777
2014 277,932 531,779 529,035
2015 331,885 593,112 627,867
2016 303,062 665,235 473,300
2017 407,464 980,194 531,383
2018 432,547 919,648 600,750
2019 532,760 638,800 779,692
2020 558,811 788,312 760,240
2021 715,072 1,192,847 806,448
2022 894,311 1,234,040 860,270
Total 4,679,741 8,152,960 6,400,762
Market Size
Year Import Production Export
2013 225,897 608,993 431,777
2014 277,932 531,779 529,035
2015 331,885 593,112 627,867
2016 303,062 665,235 473,300
2017 407,464 980,194 531,383
2018 432,547 919,648 600,750
2019 532,760 638,800 779,692
2020 558,811 788,312 760,240
2021 715,072 1,192,847 806,448
2022 894,311 1,234,040 860,270
Total 4,679,741 8,152,960 6,400,762

 

 

※ Source :Survey on the Status of Radiation/RI Utilization in 2022 , KARA(2024)